
Details
Technical Specification
Precision Gear-Hobbing Machine | MODEL | Y3180H | |
Max.Workpiece Dia. External Gear | Mm | 500 | |
Internal Gear (Mounting Dia.) | Mm | 600 | |
Max. Module | Mm | 8 | |
Max. Face Width | Mm | 125 | |
Max. Length Of Gear Rack To Be Cut | Mm | 630 | |
Max. Helix Angle | | 40 | |
Storke rate Of Cutter Spindle Per Minute | Rpm |
200 300 330 400 500 600 | |
Circular Feed/Per Min.(When Cutter Dia. Is 100mm) | Mm | 15-600 | |
Radial Feed/Per Min, Infinitely Variable | Mm | 2-20 | |
Max. Rapid Travel Of Worktable | Mm | 180 | |
Cutter Spindle Back-Off At Its Up-Most Position | Mm | 0.35 | |
Column Offset For Oblique Cutter Relieving | Mm | 30 | |
Max.Stroke Length Of Cutter Spindle | Mm | 140 | |
Diameter Of Worktable Face | Mm | 550 | |
Diameter Of Worktable Bore | Mm | 160 | |
Distance From Cutter Center To Worktable Center | Mm | 0-340 | |
Distance From Cutter Spindle Nose To Worktable Face | Mm | 120-300 | |
Distance From Tailstock Center To Worktable Face | Mm | 190-650 | |
Main Drive Motor | Power | Kw | 3/4 |
Speed | Rpm | 960/1430 | |
DC Motor For Circular Feed | Power | Kw | 2.2 |
Speed | Rpm | 1500 | |
Hydraulic Pump Motor | Power | Kw | 1.5 |
Speed | Rpm | 1400 | |
Chip Conveyor Motor | Power | Kw | 0.37 |
Speed | Rpm | 900 | |
Cooling Pump Motor | Power | Kw | 0.12 |
Speed | Rpm | 2800 | |
Net Weight Of Machine | Kg | 6000 | |
Overall Dimensions Of Machine(LWH) | Mm | 2070x1260x2210 |
![]() |
XINGTAI FRIDA IMPORT & EXPORT TRADE CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |