
Parameter of Crepe Making Machine
Model | GG-3620 | GG-5029 |
Size of machine | 4.3*0.8*1.35 | 4.7*0.95*1.58m |
Electric Power | 6.0kw or gas | 13.2KW or gas |
N. W. | 320kg | 800kg |
Size of the sheet ( Max.) | Round dia: 180mm Rectangular:200mm | Round dia:280mm Rectangular:290mm |
Production capacity | 800pcs/h | 1500-2000pcs/h |
Working Flow of Crepe Making Machine
Spring Roll sheet machine manufacturers production process: Raw material stirring pulp baking parting folding.
![]() |
XINGTAI FRIDA IMPORT & EXPORT TRADE CO. LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |